Mobile Placing Boom HGY18Ⅱ for Rent
Max. Placing Radius最大布料半径(m) | 18 | |||||||||||||
Rotation转角 | ±365° | |||||||||||||
Working Ambient Temperature工作环境温度 | (-20℃)-(+50℃) | |||||||||||||
Installation Model安装模式 | Mobile移到 | |||||||||||||
Span Between Front and Rear Outriggers前后支架间的跨度(mm) | 4900X4900 | |||||||||||||
Power Supply电源(V,Hz) | 380,50 | |||||||||||||
Maotor Model电机型号 | Y132M-4B35 IP54 | |||||||||||||
Power功率 (KW) | 7.5 | |||||||||||||
Rotation Speed转速 (RPM) | 1460 | |||||||||||||
System Pressure系统压力 (MPa) | 20 | |||||||||||||
Hydraulic Oil Tank Capacity液压油箱容量 (L) | 100 | |||||||||||||
Control Systems控制系统 | Radio有线/Local近控 | |||||||||||||
Pipe Cleaning Mode管道清理模式 | water/dry Cleaning干洗、水洗 | |||||||||||||
Total Approx Weight(Inc. Counter Weight)总重量(包括配重)(t) | 7.8 | |||||||||||||
Counter Weight配重(t) | 2.8 | |||||||||||||
Boom Mode布料杆模式 | 3R | |||||||||||||
Pipe Diameter管径(mm) | 125 | |||||||||||||
End Hose Length尾管长度(m) | 3 |
Description
Mobile Placing Boom HGY18Ⅱ for Rent, please contact us if you have any inquiries
Model型号 | HGY18Ⅱ | |||||||||||||
Max. Placing Radius最大布料半径(m) | 18 | |||||||||||||
Rotation转角 | ±365° | |||||||||||||
Working Ambient Temperature工作环境温度 | (-20℃)-(+50℃) | |||||||||||||
Installation Model安装模式 | Mobile移到 | |||||||||||||
Span Between Front and Rear Outriggers前后支架间的跨度(mm) | 4900X4900 | |||||||||||||
Power Supply电源(V,Hz) | 380,50 | |||||||||||||
Maotor Model电机型号 | Y132M-4B35 IP54 | |||||||||||||
Power功率 (KW) | 7.5 | |||||||||||||
Rotation Speed转速 (RPM) | 1460 | |||||||||||||
System Pressure系统压力 (MPa) | 20 | |||||||||||||
Hydraulic Oil Tank Capacity液压油箱容量 (L) | 100 | |||||||||||||
Control Systems控制系统 | Radio有线/Local近控 | |||||||||||||
Pipe Cleaning Mode管道清理模式 | water/dry Cleaning干洗、水洗 | |||||||||||||
Total Approx Weight(Inc. Counter Weight)总重量(包括配重)(t) | 7.8 | |||||||||||||
Counter Weight配重(t) | 2.8 | |||||||||||||
Boom Mode布料杆模式 | 3R | |||||||||||||
Pipe Diameter管径(mm) | 125 | |||||||||||||
End Hose Length尾管长度(m) | 3 | |||||||||||||
1st Section第一节臂 | Length长度(mm) | 7398 | ||||||||||||
Articulation转角 | 90° | |||||||||||||
2nd Section第二节臂 | Length长度(mm) | 6271 | ||||||||||||
Articulation转角 | 180° | |||||||||||||
3rd Section第三节臂 | Length长度(mm) | 4500 | ||||||||||||
Articulation转角 | 240° |
Reviews
There are no reviews yet.